| Вид лечения в Германии | Продолжительность лечения (дни) | Ориентировочная стоимость (евро) |
| Ортопедия-лечение опорно-двигательной системы |
| Артроскопия коленного сустава | 2 | 7 000 |
| Эндопротезирование коленного сустава | 12 | 15 000 |
| Эндопротезирование тазобедренного сустава | 12 | 15 000 |
| Эндоскопическое удаление мениска | 4 | 9 000 |
| Замена протеза коленного или т/бедренного сустава | 20 | 13 000 |
| Устранение врожденных пороков строения конечностей | 15 | 22 000 |
| Пластика крестовидной связки | 13 | 11 000 |
| Трансплантация хрящей | 21 | 11 000 |
| Кардиология-лечение сердечно-сосудистой системы |
| Коронарная ангиография | 2 | 5 000 |
| Стентирование коронарных сосудов | 2-3 | 8 000-14 000 * |
| Электрофизиологическое обследование | 3 | 7 000 |
| Радиочастотная абляция (РЧА) | 5 | 14 000 |
| Имплантация водителя ритма | 2-3 | 14 000 |
| Аорто-коронарное шунтирование | 14 | 20 000-23 000 * |
| Замена сердечного клапана | 17 | 22 000-25 000 * |
| Малоинвазивное оперативное закрытие дефекта перегородки сердца | 4 | 22 000 |
| Онкология/Гематология |
| Рак желудка, метастазов в л/у и печень: операция | 20 | 23 000 |
| Резекция кишечника, метастазов в л/у , печень: операция | 20 | 22 000 |
| Резекция пищевода: операция | 20 | 24 000 |
| Резекция части поджелудочной железы | 20 | 22 000 |
| Рак молочной железы: операция | 16 | 15 000 |
| Оперативное восстановление молочной железы из собственных тканей | 15 | 25 000 |
| Меланома: операция | 21 | 11 000 |
| Рак легких: операция | 21 | 23 000 |
| Острый лейкоз: подготовительный курс химиотерапии, трансплантация костного мозга, реабилитация | 50 | 250 000 |
| Рак щитовидной железы: операция | 10 | 13 000 |
Не хирургические методы лечения |
| Химиотерапия |
| Химиотерапия при раке кишечника (FOLFOX с антителами) | 2-3 | 7 000 |
| Химиотерапия при раке поджелудочной железы (Гемзар) | 2-3 | 5 000 |
| Химиотерапия при раке желудка/пищевода (Cisplatin, 5-FU) | 5 | 6 000 |
| Химиотерапия при раке молочной железы (Doxirubizin) | 2-3 | 4 000 |
| Химиотерапия при злокачественной лимфоме (R-CHOP, CHOP) | 5 | 6 000 |
| Лучевая терапия: | 25 | 15 000 |
| Урология-лечение мочеполовой системы |
| Резекция предстательной железы | 6 | 16 000 |
| Хирургическое удаление почки | 12 | 16 000 |
| Дробление камней | 2 | 3 000 |
| Общая хирургия |
| Резекция щитовидной железы | 5 | 9 000 |
| Удаление желчного пузыря (полостное/эндоскопическое) | 7 | 6 000 |
| Пластика грыж | 3 | 4 500 |
| Эндоскопическое удаление матки | 7 | 10 000 |
| Вагинальное удаление матки | 7 | 11 000 |
| Эндоскопическое удаление миомы | 5 | 11 000 |
| Трансплантация печени (включая диагностику, операцию, проживание в апартаменте) | 4 месяца | 200 000 |
| Роды в Германии |
| Вагинальные роды | 4-5 | 5 000 |
| Кесарево сечение | 14 | 10 000 |
| Нейрохирургия в Германии |
| Заочная консультация профессора Хасслера | | 200 |
| Применение установки "Гамма-нож" при лечении опухоли головного мозга | 5 | 12 500 |
| Оперативное удаление опухоли головного мозга | 20 | 25 000 |
| Удаление аневризмы головного мозга | 20 | 22 000 |
| Проведение эмболизации сосудистой мальформации | 5 | 17 000 |
| Удаление м/п грыжи на поясничном отделе позвоночника эндоскопическим или микроскопическим методом | 5 | 12 000 |
| Удаление м/п грыжи на шейном отделе позвоночника эндоскопическим или микроскопическим методом | 5 | 16 000 |
| Эндопротезирование м/п диска | 7 | 18 000 |
| Лечение м/п грыжи лазерем | амбулаторно | 6000 |
| Диагностика в Германии и другие методы лечения |
| Неврологическое амбулаторное обследование | 1-3 | 2 500 |
| Диагностическая программа "поиск опухоли" | 1-3 | 2 500 |
| Урологическое амбулаторное обследование | 1-3 | 2 500 |
| Стандартная программа Check-up | 1-3 | 2 500 |
| Программа Check-up: business comfort | 4 часа
| 3 500 |
| Углубленная экспресс-программа Check-up |
| МРТ/КТ брюшной полости или груднной клетки | | 800 |
| Сцинтиграфия скелета | | 400 |
| Маммография | | 400 |
| МРТ сердца | | 1500 |
| ПЕТ | | 2000 |
| ПЕТ-КТ | | 3000 -3500 |
| Гастроскопия с биопсией/ без неё | | 1200/500 |
| Колоноскопия с биопсией/ без неё | | 1400/800 |